สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 921-940 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
14 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
13 พ.ย.2561 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
12 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
9 พ.ย.2561 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
8 พ.ย.2561 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
7 พ.ย.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
6 พ.ย.2561 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
5 พ.ย.2561 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
2 พ.ย.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ต.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ต.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ต.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ต.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 ก.ย.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20 ก.ย.2561 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
19 ก.ย.2561 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
18 ก.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: