สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 921-940 of 1 result.
| วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ม.ค.2563 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 7 ม.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 ม.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 ม.ค.2563 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 21 |
| 2 ม.ค.2563 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 ธ.ค.2562 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| 26 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 3 |
| 25 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 ธ.ค.2562 | - | 5 | 3 | 9 | 8 | - | 2 | 3 | 7 | 0 | 37 |
| 23 ธ.ค.2562 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 19 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 ธ.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 12 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 ธ.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 9 ธ.ค.2562 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 ธ.ค.2562 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 4 ธ.ค.2562 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 18 |
| 3 ธ.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 ธ.ค.2562 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: