สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 941-960 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ย.2561 | 9 | 3 | - | - | - | 15 |
13 ก.ย.2561 | 4 | - | - | - | 4 | 13 |
12 ก.ย.2561 | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 |
11 ก.ย.2561 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
10 ก.ย.2561 | 8 | - | 4 | 2 | - | 16 |
7 ก.ย.2561 | 5 | - | - | - | 4 | 12 |
6 ก.ย.2561 | 6 | 1 | - | - | - | 8 |
5 ก.ย.2561 | 7 | - | 2 | - | 2 | 11 |
4 ก.ย.2561 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
3 ก.ย.2561 | 6 | - | - | - | 1 | 8 |
31 ส.ค.2561 | 7 | 2 | 1 | - | 3 | 17 |
30 ส.ค.2561 | 7 | - | - | - | - | 19 |
29 ส.ค.2561 | 6 | 1 | - | - | 4 | 17 |
28 ส.ค.2561 | 8 | 2 | - | - | - | 16 |
27 ส.ค.2561 | 5 | 3 | - | - | 1 | 13 |
24 ส.ค.2561 | 10 | - | 2 | - | - | 14 |
23 ส.ค.2561 | 5 | 3 | - | - | 1 | 10 |
22 ส.ค.2561 | 3 | 3 | - | - | 2 | 9 |
21 ส.ค.2561 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 17 |
20 ส.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: