สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 961-980 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
16 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 ส.ค.2561 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
8 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
25 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: