สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 961-980 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ส.ค.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 ส.ค.2561 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
9 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
1 ส.ค.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 ก.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
24 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
11 ก.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: