สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 981-1000 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
9 ก.ค.2561 | 3 | - | 1 | - | 3 | 11 |
6 ก.ค.2561 | 7 | - | - | - | - | 9 |
5 ก.ค.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
4 ก.ค.2561 | 4 | - | - | - | 4 | 9 |
3 ก.ค.2561 | 5 | - | 1 | - | 5 | 11 |
2 ก.ค.2561 | 6 | 5 | - | - | 2 | 15 |
29 มิ.ย.2561 | 6 | 2 | - | - | - | 9 |
28 มิ.ย.2561 | 3 | 1 | - | - | - | 5 |
27 มิ.ย.2561 | 5 | - | - | - | - | 7 |
26 มิ.ย.2561 | 6 | - | - | - | 1 | 12 |
25 มิ.ย.2561 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 13 |
22 มิ.ย.2561 | 22 | 1 | - | - | 2 | 30 |
21 มิ.ย.2561 | 8 | - | - | - | 6 | 18 |
20 มิ.ย.2561 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
19 มิ.ย.2561 | 4 | - | - | - | - | 5 |
18 มิ.ย.2561 | 4 | - | - | - | 1 | 7 |
15 มิ.ย.2561 | 10 | 1 | - | - | 2 | 21 |
14 มิ.ย.2561 | 2 | - | - | - | 3 | 6 |
13 มิ.ย.2561 | 4 | 2 | 3 | - | 23 | 40 |
12 มิ.ย.2561 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
ไปที่หน้า: