สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 981-1000 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ก.พ.2563 | 19 | - | - | - | 6 | 25 |
| 19 ก.พ.2563 | 4 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| 18 ก.พ.2563 | 14 | - | - | - | 6 | 29 |
| 17 ก.พ.2563 | 9 | - | - | 5 | 2 | 17 |
| 14 ก.พ.2563 | 12 | - | 4 | - | - | 23 |
| 13 ก.พ.2563 | 6 | 1 | - | - | 2 | 12 |
| 12 ก.พ.2563 | 3 | - | 3 | - | 3 | 11 |
| 11 ก.พ.2563 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 7 ก.พ.2563 | 15 | 1 | 1 | - | 4 | 23 |
| 6 ก.พ.2563 | 5 | 1 | - | - | 10 | 19 |
| 5 ก.พ.2563 | 10 | - | - | - | 4 | 18 |
| 4 ก.พ.2563 | 8 | 2 | - | - | 3 | 15 |
| 3 ก.พ.2563 | 6 | - | - | - | 2 | 8 |
| 31 ม.ค.2563 | 10 | 5 | 2 | - | 3 | 29 |
| 30 ม.ค.2563 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
| 29 ม.ค.2563 | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
| 28 ม.ค.2563 | 4 | - | 2 | - | 3 | 12 |
| 27 ม.ค.2563 | 9 | - | - | - | - | 11 |
| 22 ม.ค.2563 | 6 | - | - | - | 3 | 9 |
| 21 ม.ค.2563 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 14 |
ไปที่หน้า: