สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1021-1040 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค.2561 | 7 | 3 | - | - | 13 | 26 |
28 ก.พ.2561 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
27 ก.พ.2561 | 2 | - | - | - | 9 | 13 |
26 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 3 | 4 |
23 ก.พ.2561 | 4 | - | - | - | 2 | 10 |
22 ก.พ.2561 | 5 | - | - | - | - | 6 |
21 ก.พ.2561 | 2 | - | 1 | - | 2 | 9 |
20 ก.พ.2561 | 6 | - | 1 | - | - | 9 |
19 ก.พ.2561 | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 |
16 ก.พ.2561 | 15 | 1 | 4 | - | 11 | 32 |
15 ก.พ.2561 | 1 | 5 | - | - | 2 | 8 |
14 ก.พ.2561 | - | - | 1 | - | - | 9 |
13 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | - | 3 |
12 ก.พ.2561 | 2 | - | 4 | - | 2 | 9 |
9 ก.พ.2561 | 6 | - | - | - | 2 | 12 |
8 ก.พ.2561 | 5 | 1 | - | - | 4 | 10 |
7 ก.พ.2561 | 2 | 4 | - | - | 2 | 13 |
6 ก.พ.2561 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 15 |
5 ก.พ.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
2 ก.พ.2561 | 4 | - | 2 | - | 1 | 10 |
ไปที่หน้า: