สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค.2561 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
28 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
16 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
6 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: