สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 มี.ค.2561 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
28 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
27 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
22 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
20 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
8 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
6 ก.พ.2561 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
5 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: