สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 พ.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
30 พ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 พ.ค.2561 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
25 พ.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
24 พ.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
23 พ.ค.2561 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
22 พ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 พ.ค.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
18 พ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 พ.ค.2561 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
16 พ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 พ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 เม.ย.2561 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 มี.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 มี.ค.2561 | - | 4 | - | 1 | - | - | 3 | - | 8 |
28 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
27 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
22 ก.พ.2561 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
ไปที่หน้า: