สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 มี.ค.2561 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 |
28 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
27 ก.พ.2561 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 9 |
26 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
22 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ก.พ.2561 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
19 ก.พ.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 ก.พ.2561 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
15 ก.พ.2561 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
14 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
13 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.พ.2561 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
8 ก.พ.2561 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
7 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
6 ก.พ.2561 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
5 ก.พ.2561 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: