สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 มี.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ก.พ.2561 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
20 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.พ.2561 | 1 | 7 | - | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 18 |
15 ก.พ.2561 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
14 ก.พ.2561 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
13 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.พ.2561 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 6 |
9 ก.พ.2561 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
8 ก.พ.2561 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 ก.พ.2561 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
6 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
5 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: