สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1021-1040 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค.2561 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | - | 26 |
28 ก.พ.2561 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 |
27 ก.พ.2561 | - | - | 4 | - | 9 | - | 13 |
26 ก.พ.2561 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
23 ก.พ.2561 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 10 |
22 ก.พ.2561 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 6 |
21 ก.พ.2561 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 9 |
20 ก.พ.2561 | - | - | - | 4 | 5 | - | 9 |
19 ก.พ.2561 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - | 11 |
16 ก.พ.2561 | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 18 | 32 |
15 ก.พ.2561 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
14 ก.พ.2561 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 9 |
13 ก.พ.2561 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
12 ก.พ.2561 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 9 |
9 ก.พ.2561 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 |
8 ก.พ.2561 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
7 ก.พ.2561 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
6 ก.พ.2561 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 |
5 ก.พ.2561 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
2 ก.พ.2561 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 10 |
ไปที่หน้า: