สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1041-1060 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2561 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 |
31 ม.ค.2561 | 3 | - | - | - | 13 | 18 |
30 ม.ค.2561 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 11 |
29 ม.ค.2561 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 |
26 ม.ค.2561 | 28 | - | - | - | 1 | 34 |
25 ม.ค.2561 | 6 | 2 | - | - | 17 | 25 |
24 ม.ค.2561 | 3 | - | 2 | - | 4 | 14 |
23 ม.ค.2561 | 5 | 3 | 7 | - | 6 | 26 |
22 ม.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 6 |
17 ม.ค.2561 | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
5 ม.ค.2561 | 3 | - | - | - | 2 | 9 |
4 ม.ค.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 6 |
3 ม.ค.2561 | 3 | - | 3 | - | - | 7 |
29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 4 |
28 ธ.ค.2560 | 7 | 3 | - | 4 | 7 | 25 |
27 ธ.ค.2560 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
26 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 |
25 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | 3 | - | 21 | 31 |
22 ธ.ค.2560 | 7 | - | - | - | 2 | 10 |
21 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: