สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1041-1060 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 ม.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
29 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 ม.ค.2561 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 ม.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
27 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
22 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 ธ.ค.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: