สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1041-1060 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ม.ค.2561 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
30 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ม.ค.2561 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
25 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ม.ค.2561 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
17 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
3 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
28 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
25 ธ.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
22 ธ.ค.2560 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: