สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1041-1060 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.พ.2561 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
1 ก.พ.2561 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
31 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ม.ค.2561 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
29 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ม.ค.2561 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
25 ม.ค.2561 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
24 ม.ค.2561 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
23 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
5 ม.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
4 ม.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3 ม.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
28 ธ.ค.2560 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
26 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ธ.ค.2560 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
22 ธ.ค.2560 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
ไปที่หน้า: