สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1041-1060 of 1 result.
| วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 พ.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 1 มี.ค.2562 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 28 ก.พ.2562 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 7 |
| 27 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 25 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 22 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 21 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 20 ก.พ.2562 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 18 ก.พ.2562 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 15 ก.พ.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 14 ก.พ.2562 | - | 1 | 4 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | 16 |
| 13 ก.พ.2562 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 ก.พ.2562 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 ก.พ.2562 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 7 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 6 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 ก.พ.2562 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
ไปที่หน้า: