สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1041-1060 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2561 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
31 ม.ค.2561 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 11 |
30 ม.ค.2561 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
29 ม.ค.2561 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
26 ม.ค.2561 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
25 ม.ค.2561 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 13 |
24 ม.ค.2561 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
23 ม.ค.2561 | 1 | - | 2 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | 21 |
22 ม.ค.2561 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 ม.ค.2561 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
5 ม.ค.2561 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
4 ม.ค.2561 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
3 ม.ค.2561 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
28 ธ.ค.2560 | - | 6 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 17 |
27 ธ.ค.2560 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
26 ธ.ค.2560 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
25 ธ.ค.2560 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
22 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: