สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1061-1080 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
19 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 8 |
18 ธ.ค.2560 | 7 | 2 | - | 8 | 2 | 21 |
15 ธ.ค.2560 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 14 |
14 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
13 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | - | 9 |
12 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 2 | 3 | 10 |
8 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 7 |
7 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 5 |
6 ธ.ค.2560 | 5 | 1 | 3 | - | 6 | 18 |
5 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 1 |
4 ธ.ค.2560 | 2 | - | 4 | - | 1 | 15 |
1 ธ.ค.2560 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
30 พ.ย.2560 | 4 | - | 7 | - | 10 | 23 |
29 พ.ย.2560 | 3 | - | - | - | 5 | 16 |
28 พ.ย.2560 | 12 | 5 | - | - | 7 | 26 |
27 พ.ย.2560 | 4 | 1 | 9 | - | 2 | 18 |
24 พ.ย.2560 | 4 | 1 | 2 | - | 10 | 18 |
23 พ.ย.2560 | 5 | - | 9 | - | 6 | 20 |
22 พ.ย.2560 | 5 | 1 | 1 | - | 17 | 24 |
ไปที่หน้า: