สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1061-1080 of 1 result.
| วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ก.พ.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 31 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 ม.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 29 ม.ค.2562 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| 28 ม.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 ม.ค.2562 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| 24 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 23 ม.ค.2562 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 22 ม.ค.2562 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 21 ม.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| 18 ม.ค.2562 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 17 ม.ค.2562 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 15 |
| 15 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 3 ม.ค.2562 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| 2 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 7 |
ไปที่หน้า: