สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1061-1080 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ธ.ค.2560 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
18 ธ.ค.2560 | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | 14 |
15 ธ.ค.2560 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
14 ธ.ค.2560 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
13 ธ.ค.2560 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
8 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ธ.ค.2560 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 13 |
5 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ธ.ค.2560 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
1 ธ.ค.2560 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
30 พ.ย.2560 | 1 | - | 5 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | 15 |
29 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 9 |
28 พ.ย.2560 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
27 พ.ย.2560 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
24 พ.ย.2560 | - | 3 | 3 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 16 |
23 พ.ย.2560 | - | 3 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
22 พ.ย.2560 | 1 | - | - | 2 | 12 | 1 | - | 3 | - | - | 19 |
ไปที่หน้า: