สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1081-1100 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย.2560 | 4 | - | 2 | - | 2 | 10 |
20 พ.ย.2560 | 5 | - | 1 | - | 3 | 12 |
17 พ.ย.2560 | 12 | - | - | - | 4 | 17 |
16 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
15 พ.ย.2560 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 11 |
14 พ.ย.2560 | 2 | 1 | - | - | 4 | 11 |
13 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | - | 5 |
12 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | 1 |
10 พ.ย.2560 | 5 | - | - | - | 2 | 12 |
9 พ.ย.2560 | 6 | - | 5 | - | 4 | 19 |
8 พ.ย.2560 | 5 | 1 | - | - | 6 | 12 |
7 พ.ย.2560 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 |
6 พ.ย.2560 | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 |
3 พ.ย.2560 | 11 | - | - | - | 4 | 18 |
2 พ.ย.2560 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
1 พ.ย.2560 | 4 | 2 | - | - | 4 | 11 |
22 ก.ย.2560 | 5 | 2 | - | - | 2 | 10 |
21 ก.ย.2560 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 |
20 ก.ย.2560 | 7 | 2 | - | - | 7 | 16 |
19 ก.ย.2560 | 4 | - | - | - | 8 | 14 |
ไปที่หน้า: