สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1081-1100 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
17 พ.ย.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
16 พ.ย.2560 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
15 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 พ.ย.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
13 พ.ย.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 พ.ย.2560 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 พ.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 พ.ย.2560 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
2 พ.ย.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1 พ.ย.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 ก.ย.2560 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 ก.ย.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ก.ย.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
19 ก.ย.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: