สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1101-1120 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ก.ย.2560 | 2 | - | - | - | 16 | 18 |
15 ก.ย.2560 | 6 | - | 2 | - | 4 | 12 |
14 ก.ย.2560 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 13 |
13 ก.ย.2560 | 3 | - | - | - | - | 5 |
12 ก.ย.2560 | 4 | 2 | - | - | 4 | 15 |
11 ก.ย.2560 | 3 | - | - | - | 2 | 7 |
7 ก.ย.2560 | 10 | 2 | - | - | 2 | 18 |
6 ก.ย.2560 | 1 | 4 | - | - | 3 | 9 |
5 ก.ย.2560 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
4 ก.ย.2560 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 |
1 ก.ย.2560 | 10 | - | - | - | 2 | 13 |
31 ส.ค.2560 | 3 | 1 | - | - | - | 8 |
30 ส.ค.2560 | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
29 ส.ค.2560 | 4 | 2 | - | - | - | 7 |
28 ส.ค.2560 | 5 | - | - | - | - | 6 |
25 ส.ค.2560 | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
24 ส.ค.2560 | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
23 ส.ค.2560 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
22 ส.ค.2560 | 3 | - | - | - | 16 | 19 |
21 ส.ค.2560 | 4 | 2 | - | - | 3 | 10 |
ไปที่หน้า: