สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1121-1140 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ส.ค.2560 | 5 | 2 | 3 | - | - | 12 |
17 ส.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
16 ส.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
15 ส.ค.2560 | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
11 ส.ค.2560 | 26 | - | 1 | - | 64 | 97 |
9 ส.ค.2560 | 4 | 1 | 9 | - | - | 17 |
8 ส.ค.2560 | 4 | 2 | 5 | - | 6 | 20 |
7 ส.ค.2560 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 18 |
4 ส.ค.2560 | 9 | 1 | 4 | - | 2 | 25 |
3 ส.ค.2560 | 8 | 2 | 2 | - | 3 | 16 |
2 ส.ค.2560 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 14 |
1 ส.ค.2560 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 |
31 ก.ค.2560 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 14 |
27 ก.ค.2560 | 5 | - | - | - | 1 | 10 |
26 ก.ค.2560 | 4 | - | 1 | - | 2 | 9 |
25 ก.ค.2560 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
21 ก.ค.2560 | - | - | - | - | 2 | 2 |
19 ก.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 1 |
14 ก.ค.2560 | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 |
13 ก.ค.2560 | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 |
ไปที่หน้า: