สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1121-1140 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ส.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
18 ส.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ส.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
11 ส.ค.2560 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 11 |
9 ส.ค.2560 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ส.ค.2560 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
3 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2560 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
1 ส.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ก.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ก.ค.2560 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
26 ก.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ก.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ก.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: