สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1141-1160 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.ค.2560 | - | - | - | - | 2 | 2 |
11 ก.ค.2560 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 14 |
7 ก.ค.2560 | 36 | - | 2 | - | - | 38 |
6 ก.ค.2560 | 5 | - | - | - | 5 | 14 |
5 ก.ค.2560 | 3 | 1 | - | - | 6 | 10 |
4 ก.ค.2560 | 6 | 2 | 1 | - | - | 9 |
3 ก.ค.2560 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 |
30 มิ.ย.2560 | 8 | - | 2 | - | 2 | 12 |
29 มิ.ย.2560 | 7 | - | - | - | 3 | 10 |
28 มิ.ย.2560 | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 |
27 มิ.ย.2560 | 2 | - | 3 | - | - | 5 |
26 มิ.ย.2560 | 2 | - | 2 | - | 3 | 9 |
23 มิ.ย.2560 | 13 | - | - | 2 | 2 | 18 |
22 มิ.ย.2560 | 5 | - | - | - | 3 | 9 |
21 มิ.ย.2560 | 13 | - | 3 | 2 | 1 | 35 |
20 มิ.ย.2560 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
19 มิ.ย.2560 | 5 | 1 | - | - | - | 6 |
16 มิ.ย.2560 | 7 | - | - | - | - | 7 |
15 มิ.ย.2560 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 |
14 มิ.ย.2560 | 1 | - | - | - | 30 | 34 |
ไปที่หน้า: