สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 101-120 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.ค.2567 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 19 |
3 ก.ค.2567 | 3 | 1 | - | - | - | 18 |
2 ก.ค.2567 | 7 | - | - | - | 2 | 14 |
1 ก.ค.2567 | 11 | - | 1 | - | 1 | 21 |
28 มิ.ย.2567 | 15 | 1 | - | - | - | 35 |
27 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | 10 |
26 มิ.ย.2567 | 14 | - | - | - | 1 | 23 |
25 มิ.ย.2567 | 13 | - | 1 | - | - | 19 |
24 มิ.ย.2567 | 6 | 1 | - | - | 1 | 10 |
23 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | 1 |
22 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | 2 |
21 มิ.ย.2567 | 20 | 1 | - | - | 2 | 28 |
20 มิ.ย.2567 | 13 | - | - | - | 2 | 21 |
19 มิ.ย.2567 | 4 | - | - | - | 2 | 8 |
18 มิ.ย.2567 | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
17 มิ.ย.2567 | 4 | - | - | - | 2 | 19 |
14 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | 2 |
13 มิ.ย.2567 | 23 | 1 | - | - | 5 | 50 |
12 มิ.ย.2567 | 8 | - | - | - | 2 | 18 |
11 มิ.ย.2567 | 8 | 1 | - | - | 2 | 13 |
ไปที่หน้า: