สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1181-1200 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 พ.ค.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 พ.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 มี.ค.2560 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
3 มี.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
23 ก.พ.2560 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
22 ก.พ.2560 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
21 ก.พ.2560 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
20 ก.พ.2560 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 |
17 ก.พ.2560 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 10 |
16 ก.พ.2560 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
15 ก.พ.2560 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 ก.พ.2560 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
10 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
9 ก.พ.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 ก.พ.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
7 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
6 ก.พ.2560 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 ก.พ.2560 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
2 ก.พ.2560 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
ไปที่หน้า: