สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1181-1200 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 พ.ค.2560 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 |
15 พ.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
10 มี.ค.2560 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 9 |
3 มี.ค.2560 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
24 ก.พ.2560 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 |
23 ก.พ.2560 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 25 |
22 ก.พ.2560 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 14 |
21 ก.พ.2560 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 | 10 |
20 ก.พ.2560 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 |
17 ก.พ.2560 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 |
16 ก.พ.2560 | - | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 |
15 ก.พ.2560 | 4 | - | 1 | 5 | - | 14 | 24 |
14 ก.พ.2560 | - | - | 5 | 1 | - | 8 | 14 |
10 ก.พ.2560 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
9 ก.พ.2560 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 18 | 25 |
8 ก.พ.2560 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 |
7 ก.พ.2560 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 13 |
6 ก.พ.2560 | - | - | 1 | 2 | - | 16 | 19 |
3 ก.พ.2560 | - | - | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 |
2 ก.พ.2560 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 33 |
ไปที่หน้า: