สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1201-1220 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2560 | 3 | - | - | - | 4 | 19 |
31 ม.ค.2560 | 2 | 2 | - | - | 41 | 47 |
30 ม.ค.2560 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 24 |
27 ม.ค.2560 | 3 | - | - | - | 4 | 40 |
26 ม.ค.2560 | 2 | - | - | 3 | 5 | 26 |
25 ม.ค.2560 | 4 | 3 | - | - | 2 | 21 |
24 ม.ค.2560 | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 |
23 ม.ค.2560 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 10 |
17 ม.ค.2560 | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
13 ม.ค.2560 | 10 | - | 2 | - | - | 13 |
12 ม.ค.2560 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 |
11 ม.ค.2560 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
10 ม.ค.2560 | 5 | 2 | - | - | 2 | 11 |
9 ม.ค.2560 | - | 3 | - | - | 5 | 8 |
6 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | 6 |
5 ม.ค.2560 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
4 ม.ค.2560 | 6 | - | 1 | 2 | - | 13 |
30 ธ.ค.2559 | 27 | - | - | - | - | 50 |
29 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | - | 4 |
27 ธ.ค.2559 | - | - | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: