สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1201-1220 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ย.2561 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 11 |
| 2 พ.ย.2561 | 23 | 2 | 1 | - | 3 | 33 |
| 1 พ.ย.2561 | 4 | - | 1 | - | 2 | 7 |
| 31 ต.ค.2561 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| 30 ต.ค.2561 | 1 | 2 | - | - | 3 | 7 |
| 29 ต.ค.2561 | 4 | - | - | - | 4 | 11 |
| 26 ต.ค.2561 | 12 | 1 | 3 | - | - | 17 |
| 21 ก.ย.2561 | 8 | - | - | - | - | 12 |
| 20 ก.ย.2561 | 7 | - | - | - | 3 | 14 |
| 19 ก.ย.2561 | 8 | - | - | - | - | 10 |
| 18 ก.ย.2561 | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 17 ก.ย.2561 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 |
| 14 ก.ย.2561 | 9 | 3 | - | - | - | 15 |
| 13 ก.ย.2561 | 4 | - | - | - | 4 | 13 |
| 12 ก.ย.2561 | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 |
| 11 ก.ย.2561 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| 10 ก.ย.2561 | 8 | - | 4 | 2 | - | 16 |
| 7 ก.ย.2561 | 5 | - | - | - | 4 | 12 |
| 6 ก.ย.2561 | 6 | 1 | - | - | - | 8 |
| 5 ก.ย.2561 | 7 | - | 2 | - | 2 | 11 |
ไปที่หน้า: