สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1201-1220 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ.2560 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
31 ม.ค.2560 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
30 ม.ค.2560 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
27 ม.ค.2560 | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 3 | 13 |
26 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
25 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
24 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 ม.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 ม.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ม.ค.2560 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
5 ม.ค.2560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ม.ค.2560 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
30 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
29 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: