สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1221-1240 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
22 ธ.ค.2559 | - | - | 2 | - | - | 2 |
21 ธ.ค.2559 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 |
20 ธ.ค.2559 | 4 | - | - | - | - | 4 |
19 ธ.ค.2559 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 13 |
16 ธ.ค.2559 | 10 | - | - | - | 2 | 12 |
15 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | 6 | 7 |
14 ธ.ค.2559 | 3 | 2 | - | - | - | 9 |
13 ธ.ค.2559 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 21 |
9 ธ.ค.2559 | 8 | 2 | 2 | - | 9 | 24 |
8 ธ.ค.2559 | 3 | - | 2 | - | 3 | 9 |
7 ธ.ค.2559 | - | - | - | - | 3 | 23 |
6 ธ.ค.2559 | 5 | - | 2 | - | 9 | 16 |
2 ธ.ค.2559 | 7 | - | - | 1 | 17 | 27 |
1 ธ.ค.2559 | 8 | 1 | - | - | 3 | 12 |
30 พ.ย.2559 | 4 | 3 | 4 | - | - | 12 |
29 พ.ย.2559 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 9 |
28 พ.ย.2559 | 4 | 1 | 3 | - | - | 11 |
25 พ.ย.2559 | 6 | - | - | - | 2 | 8 |
24 พ.ย.2559 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
23 พ.ย.2559 | 5 | - | - | 2 | 5 | 12 |
ไปที่หน้า: