สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1241-1260 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2559 | 6 | - | 1 | - | 3 | 16 |
21 พ.ย.2559 | 6 | 5 | - | - | 2 | 13 |
18 พ.ย.2559 | 8 | 2 | - | - | 2 | 16 |
17 พ.ย.2559 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
16 พ.ย.2559 | 9 | - | - | - | - | 9 |
15 พ.ย.2559 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 13 |
14 พ.ย.2559 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9 |
11 พ.ย.2559 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 27 |
10 พ.ย.2559 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 11 |
9 พ.ย.2559 | 4 | - | - | - | 5 | 9 |
8 พ.ย.2559 | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 |
7 พ.ย.2559 | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 15 |
4 พ.ย.2559 | 12 | - | - | - | 3 | 20 |
3 พ.ย.2559 | 3 | - | 2 | - | 1 | 6 |
2 พ.ย.2559 | 8 | - | 2 | - | - | 10 |
31 ต.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 4 |
28 ต.ค.2559 | 6 | - | - | - | 1 | 8 |
27 ต.ค.2559 | 3 | - | - | - | 3 | 7 |
26 ก.ย.2559 | 4 | - | - | 1 | 2 | 10 |
23 ก.ย.2559 | 3 | - | - | 2 | 6 | 11 |
ไปที่หน้า: