สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1281-1300 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
22 ส.ค.2559 | 1 | - | 4 | - | - | 5 |
18 ส.ค.2559 | 4 | - | 2 | - | 2 | 8 |
17 ส.ค.2559 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
16 ส.ค.2559 | 1 | - | 2 | - | 4 | 8 |
15 ส.ค.2559 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
11 ส.ค.2559 | 7 | - | 2 | - | 2 | 13 |
10 ส.ค.2559 | 3 | - | 6 | - | 6 | 15 |
9 ส.ค.2559 | 2 | 1 | 17 | - | 3 | 23 |
8 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | 2 |
5 ส.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 ส.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
3 ส.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2 ส.ค.2559 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
22 ก.ค.2559 | - | - | - | - | 2 | 3 |
15 ก.ค.2559 | - | 2 | - | - | - | 2 |
12 ก.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 ก.ค.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
8 ก.ค.2559 | 3 | - | - | - | - | 4 |
7 ก.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 ก.ค.2559 | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: