สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1281-1300 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ส.ค.2559 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
16 ส.ค.2559 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
15 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
11 ส.ค.2559 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
10 ส.ค.2559 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 ส.ค.2559 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
7 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ก.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: