สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1321-1340 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มิ.ย.2559 | 2 | - | - | - | - | 2 |
27 พ.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
25 พ.ค.2559 | 3 | - | - | - | - | 3 |
24 พ.ค.2559 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
23 พ.ค.2559 | 1 | - | - | - | - | 1 |
19 พ.ค.2559 | - | 2 | - | - | - | 2 |
26 ก.พ.2559 | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
25 ก.พ.2559 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 |
24 ก.พ.2559 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 |
23 ก.พ.2559 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
19 ก.พ.2559 | 1 | - | - | - | - | 3 |
18 ก.พ.2559 | - | - | - | - | 10 | 10 |
16 ก.พ.2559 | 4 | - | 1 | - | 4 | 9 |
15 ก.พ.2559 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
12 ก.พ.2559 | 9 | - | - | - | 2 | 11 |
11 ก.พ.2559 | 7 | - | 1 | - | 7 | 18 |
10 ก.พ.2559 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
9 ก.พ.2559 | 3 | - | - | - | 2 | 5 |
8 ก.พ.2559 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
5 ก.พ.2559 | 2 | - | - | - | 8 | 12 |
ไปที่หน้า: