สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1321-1340 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ม.ค.2561 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 17 ม.ค.2561 | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
| 5 ม.ค.2561 | 3 | - | - | - | 2 | 9 |
| 4 ม.ค.2561 | 2 | - | - | - | 2 | 6 |
| 3 ม.ค.2561 | 3 | - | 3 | - | - | 7 |
| 29 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | - | 4 |
| 28 ธ.ค.2560 | 7 | 3 | - | 4 | 7 | 25 |
| 27 ธ.ค.2560 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| 26 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 |
| 25 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | 3 | - | 21 | 31 |
| 22 ธ.ค.2560 | 7 | - | - | - | 2 | 10 |
| 21 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 20 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 19 ธ.ค.2560 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 8 |
| 18 ธ.ค.2560 | 7 | 2 | - | 8 | 2 | 21 |
| 15 ธ.ค.2560 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 14 |
| 14 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
| 13 ธ.ค.2560 | 1 | - | 2 | - | - | 9 |
| 12 ธ.ค.2560 | 2 | - | - | 2 | 3 | 10 |
| 8 ธ.ค.2560 | - | - | - | - | 1 | 7 |
ไปที่หน้า: