สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1361-1380 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
17 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
8 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
3 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
2 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
25 พ.ย.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
18 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: