สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1361-1380 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
15 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ม.ค.2559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ม.ค.2559 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 ม.ค.2559 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
29 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
28 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
25 ธ.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
24 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
18 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ธ.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
14 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 ธ.ค.2558 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
8 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ธ.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
ไปที่หน้า: