สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1361-1380 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ธ.ค.2558 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 8 |
22 ธ.ค.2558 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
21 ธ.ค.2558 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
18 ธ.ค.2558 | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 | 13 |
17 ธ.ค.2558 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 13 |
16 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 |
15 ธ.ค.2558 | 1 | - | 5 | - | 1 | 6 | 13 |
14 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 10 |
9 ธ.ค.2558 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 13 |
8 ธ.ค.2558 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 12 |
4 ธ.ค.2558 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 28 |
3 ธ.ค.2558 | - | 1 | - | - | - | 9 | 10 |
2 ธ.ค.2558 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 7 |
1 ธ.ค.2558 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
30 พ.ย.2558 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 32 |
25 พ.ย.2558 | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 16 | 52 |
23 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
20 พ.ย.2558 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | 18 |
19 พ.ย.2558 | - | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 13 |
18 พ.ย.2558 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 10 |
ไปที่หน้า: