สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 1381-1400 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย.2560 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
| 4 ก.ย.2560 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| 1 ก.ย.2560 | 10 | - | - | - | 2 | 13 |
| 31 ส.ค.2560 | 3 | 1 | - | - | - | 8 |
| 30 ส.ค.2560 | 6 | 2 | - | - | - | 8 |
| 29 ส.ค.2560 | 4 | 2 | - | - | - | 7 |
| 28 ส.ค.2560 | 5 | - | - | - | - | 6 |
| 25 ส.ค.2560 | 10 | - | - | - | 1 | 11 |
| 24 ส.ค.2560 | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
| 23 ส.ค.2560 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 22 ส.ค.2560 | 3 | - | - | - | 16 | 19 |
| 21 ส.ค.2560 | 4 | 2 | - | - | 3 | 10 |
| 18 ส.ค.2560 | 5 | 2 | 3 | - | - | 12 |
| 17 ส.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| 16 ส.ค.2560 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
| 15 ส.ค.2560 | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
| 11 ส.ค.2560 | 26 | - | 1 | - | 64 | 97 |
| 9 ส.ค.2560 | 4 | 1 | 9 | - | - | 17 |
| 8 ส.ค.2560 | 4 | 2 | 5 | - | 6 | 20 |
| 7 ส.ค.2560 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 18 |
ไปที่หน้า: