สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4 พ.ย.2558 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
3 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
29 ต.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
27 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 ต.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 ก.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ไปที่หน้า: