สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 พ.ย.2558 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 พ.ย.2558 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 พ.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ต.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
29 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
27 ต.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
26 ต.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
18 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: