สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 พ.ย.2558 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 พ.ย.2558 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
9 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 ต.ค.2558 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
27 ต.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 ต.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
18 ก.ย.2558 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.ย.2558 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: