สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 พ.ย.2558 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 พ.ย.2558 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
11 พ.ย.2558 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
10 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
9 พ.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6 พ.ย.2558 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 ต.ค.2558 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
27 ต.ค.2558 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 ต.ค.2558 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
18 ก.ย.2558 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
17 ก.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: