สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 9 |
16 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
13 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
12 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 พ.ย.2558 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
10 พ.ย.2558 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
9 พ.ย.2558 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 9 |
6 พ.ย.2558 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
5 พ.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
3 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 พ.ย.2558 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
30 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ต.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ต.ค.2558 | 5 | 2 | 7 | - | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 34 |
18 ก.ย.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 ก.ย.2558 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
16 ก.ย.2558 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: