สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1381-1400 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 |
16 พ.ย.2558 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 |
13 พ.ย.2558 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
12 พ.ย.2558 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
11 พ.ย.2558 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 |
10 พ.ย.2558 | - | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 13 |
9 พ.ย.2558 | - | - | 3 | - | 2 | 9 | 14 |
6 พ.ย.2558 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
5 พ.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
4 พ.ย.2558 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 |
3 พ.ย.2558 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 พ.ย.2558 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
30 ต.ค.2558 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 |
29 ต.ค.2558 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 10 |
27 ต.ค.2558 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
26 ต.ค.2558 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 34 | 46 |
18 ก.ย.2558 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 8 |
17 ก.ย.2558 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 7 |
16 ก.ย.2558 | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 | 9 |
15 ก.ย.2558 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: