สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1401-1420 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ย.2558 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 ก.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
10 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ก.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
8 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
4 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
3 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ก.ย.2558 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
31 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ส.ค.2558 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 |
27 ส.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
20 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ส.ค.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: