สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1401-1420 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
8 ก.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
7 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ก.ย.2558 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
3 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ส.ค.2558 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
24 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ส.ค.2558 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
20 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ส.ค.2558 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: