สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 1401-1420 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.ย.2558 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 6 |
11 ก.ย.2558 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 11 |
10 ก.ย.2558 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
9 ก.ย.2558 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
8 ก.ย.2558 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 |
7 ก.ย.2558 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
4 ก.ย.2558 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
3 ก.ย.2558 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
2 ก.ย.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ก.ย.2558 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
28 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 |
27 ส.ค.2558 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
26 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ส.ค.2558 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 8 |
24 ส.ค.2558 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 ส.ค.2558 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
20 ส.ค.2558 | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 9 |
19 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 ส.ค.2558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: